Все дело в низкокалорийном и нерегулярном питании, и вообще тяжелых жизненных условиях. И это в почти в той же мере относится и к первой половине ХХ века.
Хотя, насколько можно понять, народ верит в сказки о чудо-богатырях, которые росли на всем "натуральном" и были не менее трех метров роста и жили по 150-200 лет, о чем достоверно рассказывала бабушка.
Вот, рекомендую почитать книгу Б.Н. Миронова "Социальная история России". Один из лучших историков современности. Но народу, это, как я понимаю, не очень интересно. Надо о богатырях и подвигах.
Рост учащихся Вятской и Пермской губерний в 1879—1881 гг.
(в мм) Возраст | Дворяне | Духовенство | Крестьяне | Рабочие* | Мещане | ||||||
7 лет | — | 1122 | 1101 | 1087 | |||||||
8 лет | — | — | 1143 | 1115 | 1104 | ||||||
9 лет | — | — | 1193 | 1175 | 1160 | ||||||
10 лет | 1247 | 1242 | 1220 | 1229 | 1172 | ||||||
11 лет | 1283 | 1294 | 1269 | 1257 | 1231 | ||||||
12 лет | 1336 | 1332 | 1318 | 1317 | 1290 | ||||||
Влет | 1390 | 1388 | — | — | 1345 | ||||||
14 лет | 1475 | 1469 | — | — | 1403 | ||||||
15 лет | 1534 | 1503 | 1483 |
Средняя длина тела новобранцев по результатам медицинского осмотра лиц, призванных к отбыванию воинской повинности в Российской империи без Финляндии
в 1874—1913 гг. (в мм)* Год | Рост | Год | Рост | Год | Рост | Год | Рост | Год | Рост |
1874 | 1622 | 1882 | 1617 | 1890 | 1631 | 1898 | 1645 | 1906 | 1651 |
1875 | 1622 | 1883 | 1620 | 1891 | 1634 | 1899 | 1647 | 1907 | 1651 |
1876 | 1622 | 1884 | 1619 | 1892 | 1637 | 1900 | 1647 | 1908 | 1651 |
1877 | 1623 | 1885 | 1622 | 1893 | 1639 | 1901 | 1647 | 1909 | 1651 |
1878 | 1623 | 1886 | 1622 | 1894 | 1641 | 1902 | 1648 | 1910 | 1651 |
1879 | 1622 | 1887 | 1622 | 1895 | 1642 | 1903 | 1649 | 1911 | 1651 |
1880 | 1622 | 1888 | 1622 | 1896 | 1642 | 1904 | 1650 | 1912 | 1649 |
1881 | 1622 | 1889 | 1629 | 1897 | 1642 | 1905 | 1650 | 1913 | 1648 |
Как видно, если это люди, которых ОТБИРАЛИ, то что говорить о "среднем"? Он был ниже. Заметим также, что средняя женщина также несколько меньше..
Вот еще:
Изменение ростового ценза при призыве в российскую армию в 1740—1912 гг. и его влияние
на средний рост новобранцев Показатели | 1740 г. | 1757 г. | 1767 г. | 1825 г. | 1840— 1844 гг. | 1845— 1853 гг. | 1854— 1855 гг. | 1866— 1873 гг. | 1874 г. | 1912г. |
Ростовой ценз, мм | 1422 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1578 | 1556 | 1556 | 1534 | 1534 |
Фактический рост, мм | 1559 | 1636 | 1650 | 1655 | 1666 | 1661 | 1654 | 1648 | 1622 | 1649 |
Рост рекрутов, от-вечавших цензу 1757г., мм | 1644 | 1636 | 1650 | 1655 | 1666 | 1668 | 1671 | 1663 | 1657 | 1673 |
Возрастной ценз, лет | 18—35 | 18—35 | 18—35 | 18—35 | 20—35 | 20—35 | 20—35 | 20—35 | 20 | 20 |
Там еще много таблиц и данных, но об атлантах, оно интереснее...
Journal information